客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、日元 、加拿大元 、澳元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 774.960 | 781.040 | 753.100 | 781.040 | 778.000 | 2024-05-03 17:50:04 |
日元 | JPY | 4705.780 | 4747.860 | 4575.330 | 4747.860 | 4726.580 | 2024-05-03 17:50:04 |
加拿大元 | CAD | 527.830 | 532.080 | 512.990 | 532.080 | 529.950 | 2024-05-03 17:50:04 |
澳元 | 澳元 | 474.560 | 478.380 | 461.220 | 478.380 | 476.470 | 2024-05-03 17:50:04 |
瑞典克朗 | SEK | 66.470 | 67.020 | 64.610 | 67.020 | 66.750 | 2024-05-03 17:50:04 |
丹麦克朗 | DKK | 103.900 | 104.740 | 100.140 | 104.740 | 104.320 | 2024-05-03 17:50:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.950 | 66.490 | 64.100 | 66.490 | 66.220 | 2024-05-03 17:50:04 |
港币 | HKD | 92.460 | 92.840 | 91.810 | 92.840 | 92.650 | 2024-05-03 17:50:04 |
美元 | USD | 722.870 | 725.940 | 716.950 | 725.940 | 724.200 | 2024-05-03 17:50:04 |
瑞士法郎 | CHF | 794.390 | 800.780 | 772.060 | 800.780 | 797.580 | 2024-05-03 17:50:04 |
新加坡元 | SGD | 533.410 | 537.590 | 518.360 | 537.590 | 535.500 | 2024-05-03 17:50:04 |
英镑 | GBP | 905.990 | 913.270 | 880.520 | 913.270 | 909.630 | 2024-05-03 17:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.quchaxun.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022046766号 版权删除Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。