货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 795.01 | 92.89 | 769.86 | 801.39 | 798.20 | 2024-05-03 17:55:59 |
日元 | JPY | 4.7142 | 92.89 | 4.5651 | 4.7520 | 4.7331 | 2024-05-03 17:55:59 |
新加坡元 | SGD | 533.62 | 92.89 | 516.74 | 537.90 | 535.76 | 2024-05-03 17:55:59 |
加拿大元 | CAD | 527.95 | 92.89 | 511.25 | 532.19 | 530.07 | 2024-05-03 17:55:59 |
英镑 | GBP | 906.27 | 92.89 | 877.61 | 913.55 | 909.91 | 2024-05-03 17:55:59 |
欧元 | EUR | 775.09 | 92.89 | 750.57 | 781.31 | 778.20 | 2024-05-03 17:55:59 |
澳大利亚元 | AUD | 474.85 | 92.89 | 459.84 | 478.67 | 476.76 | 2024-05-03 17:55:59 |
美元 | USD | 722.39 | 92.89 | 716.48 | 726.99 | 724.45 | 2024-05-03 17:55:59 |
港币 | HKD | 92.51 | 92.89 | 91.87 | 92.89 | 92.70 | 2024-05-03 17:55:59 |
新西兰元 | NZD | 431.42 | 92.89 | 417.77 | 434.88 | 433.15 | 2024-05-03 17:55:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.quchaxun.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022046766号 版权删除Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。