工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、新西兰元 、南非兰特 、澳门元 、泰国铢 、欧元 、卢布 、加拿大元 、澳大利亚元 、林吉特 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5169 930.51 0.5169 0.5224 0.5192 2024-10-18 09:32:06
KZT 1.4279 930.51 1.4279 1.5100 1.4630 2024-10-18 09:32:06
NZD 430.50 930.51 430.50 433.43 431.75 2024-10-18 09:32:06
ZAR 40.14 930.51 40.14 40.57 40.32 2024-10-18 09:32:06
MOP 88.76 930.51 88.76 89.13 88.93 2024-10-18 09:32:06
THB 21.45 930.51 21.45 21.59 21.51 2024-10-18 09:32:06
EUR 768.89 930.51 768.89 774.14 771.13 2024-10-18 09:32:03
RUB 7.18 930.51 7.18 7.60 7.36 2024-10-18 09:32:06
CAD 514.67 930.51 514.67 518.18 516.17 2024-10-18 09:32:03
AUD 476.15 930.51 476.15 479.39 477.53 2024-10-18 09:32:03
MYR 164.70 930.51 164.70 165.82 165.18 2024-10-18 09:32:03
JPY 4.7348 930.51 4.7348 4.7671 4.7486 2024-10-18 09:32:03
DKK 103.09 930.51 103.09 103.79 103.39 2024-10-18 09:32:03
NOK 65.06 930.51 65.06 65.50 65.25 2024-10-18 09:32:03
PKR 2.5478 930.51 2.5478 2.5652 2.5552 2024-10-18 09:32:03
SEK 67.31 930.51 67.31 67.77 67.51 2024-10-18 09:32:03
CHF 819.66 930.51 819.66 825.25 822.04 2024-10-18 09:32:03
SGD 540.38 930.51 540.38 544.06 541.95 2024-10-18 09:32:03
HKD 91.46 930.51 91.46 91.80 91.60 2024-10-18 09:32:03
USD 710.79 930.51 710.79 713.50 711.93 2024-10-18 09:32:03
GBP 924.21 930.51 924.21 930.51 926.90 2024-10-18 09:32:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。