客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、澳门元 、泰铢 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、老挝基普 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、越南盾 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 436.25000000 | 912.85400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KRW | 0.51300000 | 912.85400000 | - | 0.51300000 | 0.53200000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
MOP | 89.92500000 | 912.85400000 | - | 86.68800000 | 89.92500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
THB | 19.60300000 | 912.85400000 | - | 18.97400000 | 19.68200000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
AED | 171.96000000 | 912.85400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
TJS | 66.31900000 | 912.85400000 | - | 63.99800000 | 66.31900000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
LAK | 0.06500000 | 912.85400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 912.85400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 912.85400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 912.85400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 912.85400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 775.28200000 | 912.85400000 | - | 749.99700000 | 778.00500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
VND | 0.02800000 | 912.85400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
CAD | 527.78500000 | 912.85400000 | - | 510.82800000 | 529.90500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
AUD | 474.68900000 | 912.85400000 | - | 459.43800000 | 476.59500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
JPY | 4.71600000 | 912.85400000 | - | 4.57000000 | 4.73300000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
DKK | 103.89800000 | 912.85400000 | - | 100.56000000 | 104.31500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
NOK | 66.02500000 | 912.85400000 | - | 63.90400000 | 66.29000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
SGD | 533.65600000 | 912.85400000 | - | 516.25100000 | 535.53000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
SEK | 66.49800000 | 912.85400000 | - | 64.36100000 | 66.76500000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
USD | 723.04100000 | 912.85400000 | - | 716.95800000 | 724.20000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
CHF | 794.73800000 | 912.85400000 | - | 769.20500000 | 797.93000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
HKD | 92.48300000 | 912.85400000 | - | 91.74200000 | 92.66900000 | 2024-05-03 17:56:41 |
|
GBP | 906.48600000 | 912.85400000 | - | 876.92200000 | 909.67000000 | 2024-05-03 17:56:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.quchaxun.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2022046766号 版权删除Mail: malanshan380@163.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。