光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新台币 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、新加坡元 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5212 713.8592 0.5170 0.5004 - 2024-10-18 09:35:16:00
TWD 22.2520 713.8592 22.0746 21.3654 - 2024-10-18 09:35:16:00
NZD 433.4679 713.8592 430.0139 416.1982 - 2024-10-18 09:35:16:00
THB 21.5914 713.8592 21.4194 20.7312 - 2024-10-18 09:35:16:00
MOP 89.0299 713.8592 88.6745 87.9637 - 2024-10-18 09:35:16:00
SGD 544.1803 713.8592 539.8443 522.4999 - 2024-10-18 09:35:16:00
EUR 774.4686 713.8592 768.2976 743.6133 - 2024-10-18 09:35:16:00
AUD 479.3744 713.8592 475.5546 460.2758 - 2024-10-18 09:35:16:00
CAD 518.3478 713.8592 514.2176 497.6965 - 2024-10-18 09:35:16:00
NOK 65.5313 713.8592 65.0091 62.9205 - 2024-10-18 09:35:16:00
JPY 4.7686 713.8592 4.7306 4.5786 - 2024-10-18 09:35:16:00
DKK 103.8322 713.8592 103.0048 99.6954 - 2024-10-18 09:35:16:00
CHF 825.5573 713.8592 818.9791 792.6665 - 2024-10-18 09:35:16:00
SEK 67.8042 713.8592 67.2640 65.1029 - 2024-10-18 09:35:16:00
GBP 930.7780 713.8592 923.3614 893.6952 - 2024-10-18 09:35:16:00
HKD 91.8146 713.8592 91.4480 90.7150 - 2024-10-18 09:35:16:00
USD 713.8592 713.8592 711.0106 705.0285 - 2024-10-18 09:35:16:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Reserved.网站地图 苏ICP备2022046766号 Mail: malanshan360@163.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。